歡迎來到深圳市霍尼艾格科技有限公司網(wǎng)站!
0755-84655796簡要描述:霍尼艾格便攜式消毒殺菌用環(huán)氧乙烷檢測儀HNAG900-ETO-H設(shè)備針對滅菌消毒環(huán)氧乙烷氣體選用進(jìn)口傳感器,精度高,靈敏度好,泵吸式檢測環(huán)境氣體濃度。
品牌 | 霍尼艾格 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
類型 | 便攜式 | 電壓 | DC3.6v |
尺寸 | 223x86x55mm | 重量 | 0.4kg |
電源 | DC24V |
霍尼艾格便攜式消毒殺菌用環(huán)氧乙烷檢測儀
設(shè)備選用功耗超低的32位ARM,傳感器選用的固態(tài)電化學(xué)傳感器,檢測進(jìn)度高,靈敏度好,保證設(shè)備實(shí)時精準(zhǔn)運(yùn)行,設(shè)備采用高清屏幕,顯示精準(zhǔn)數(shù)據(jù),支持中英文切換,數(shù)據(jù)十萬條存儲,鏈接電腦打印輸出,設(shè)備支持防塵防水IP66,實(shí)時曲線記錄,歷史曲線顯示,多種單位自由切換,零點(diǎn)自動跟蹤,多級濃度校準(zhǔn)。
霍尼艾格便攜式消毒殺菌用環(huán)氧乙烷檢測儀設(shè)備參數(shù):
檢測范圍: | 0-10/100/1000/10000ppm(其他量程可定制) | ||
分辨率: | 0.01、0.1%VOL | ||
顯示方式: | 液晶顯示 | ||
溫濕度: | 溫度檢測范圍:-40 ~120℃(選配),濕度檢測范圍:0-99%RH | ||
檢測原理: | 電化學(xué),紅外NDIR,PID光離子,催化燃燒 | ||
檢測精度: | ≤±3% | 線性誤差: | ≤±1% |
響應(yīng)時間: | ≤20秒(T90) | 零點(diǎn)漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
恢復(fù)時間: | ≤20秒 | 重 復(fù) 性: | ≤±1% |
信號輸出: | USB(充電與通訊) | ||
電池容量: | 3.6VDC,1800mA ,帶充電保護(hù)功能 | ||
界面語言: | 中文或英文可設(shè)置,默認(rèn)中文界面 | ||
報(bào)警方式: | 聲光報(bào)警、振動報(bào)警、視覺報(bào)警、聲光+振動+視覺報(bào)警、關(guān)閉報(bào)警 | ||
工作電源: | DC3.6V | ||
防爆類型: | 本質(zhì)安全型 | ||
防護(hù)等級: | IP66防雨淋與水濺、防塵 | ||
儲存數(shù)據(jù): | 標(biāo)配10萬條數(shù)據(jù)容量,更大容量可訂制,或數(shù)據(jù)導(dǎo)出,免費(fèi)上位機(jī) 通訊軟件。 | ||
傳感器壽命: | 3年以上 | ||
尺寸重量: | 223×86×55mm(L×W×H) /400G |
產(chǎn)品分類
Product Category